این دانشنامه در حال تصحیح و تکمیل می باشد. از این رو محتوای آن قابل ارجاع نیست. پیشنهاد عناوین - ارتباط با ما
حوزه علمیه صدر بازار اصفهان/موقوفات مدرسه علمیه صدر بازار
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
از ژرف نگری مرحوم صدر این است که وی موقوفات فراوانی نیز برای اداره و پایداری این مدارس وقف نمود که تعداد آنها قابل توجه است.از جمله رقبات مدرسه صدر بازار می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
موقوفه سرای حداد
ردیف | مساحت | کاربری |
---|---|---|
۱ | ۲۵ | طلا فروشی |
۲ | ۱۸.۷۴ | زرگری |
۳ | ۱۵.۸ | زرگری |
۴ | ۱۲ | استیل فروشی |
۵ | ۱۵.۸ | زرگری |
۶ | ۲۰ | صنایع دستی و عتیقه |
۷ | ۲۵ | طلا فروشی |
۸ | ۲۱.۴۴ | زرگری |
۹ | ۱۹.۸ | زرگری |
۱۰ | ۱۶.۶۴ | زرگری |
۱۱ | ۲۲.۶۳ | زرگری |
۱۲ | ۲۵ | زرگری |
۱۳ | ۲۵ | استیل فروشی |
۱۴ | ۲۴ | زرگری |
۱۵ | ۲۵ | زرگری |
۱۶ | ۲۰ | استیل فروشی |
۱۷ | ۱۶.۱۷ | زرگری |
۱۸ | ۲۰.۸ | لوازم گاز |
۱۹ | ۲۰.۷۴ | تعمیرات طلا |
۲۰ | ۲۸.۵۷ | زرگری |
۲۱ | ۱۸.۲۱ | استیل فروشی |
۲۲ | ۳۱.۵ | استیل فروشی |
۲۳ | ۱۳.۳۵ | زرگری |
۲۴ | ۲۲.۸۸ | زرگری |
۲۵ | ۱۷ | تولیدی فرش |
۲۶ | ۲۰.۴ | بالش فروشی |
۲۷ | ۱۷.۷ | زرگری |
۲۸ | ۱۵.۳ | انباری |
۲۹ | ۲۰.۲ | فروش ابزار زرگری |
۳۰ | ۱۸.۹۸ | زرگری |
۳۱ | ۱۷.۹۶ | نگین فروشی |
۳۲ | ۱۹.۶ | زرگری |
۳۳ | ۱۷.۶ | زرگری |
۳۴ | ۱۵.۵ | زرگری |
۳۵ | ۲۱ | زرگری |
۳۶ | ۱۲.۶ | زرگری |
۳۷ | ۱۳.۷۲ | لوازم خانگی |
۳۸ | ۱۹.۸۵ | زرگری |
۳۹ | ۱۸.۳ | زرگری |
۴۰ | ۱۹ | زرگری |
۴۱ | ۱۹.۸۵ | لوازم خانگی |
۴۲ | ۱۶.۸۵ | زرگری |
۴۳ | ۱۵.۹ | زرگری |
۴۴ | ۲۱.۲۴ | زرگری |
۴۵ | ۲۰.۳۴ | زرگری |
۴۶ | ۲۱.۸۴ | زرگری |
۴۷ | ۳.۲۵ | استیل فروشی |
۴۸ | ۱۹.۷۲ | زرگری |
۴۹ | ۹ | استیل فروشی |
۵۰ | ۱۵.۵۵ | طلا سازی |
۵۱ | ۱۰.۵ | استیل فروشی |
۵۲ | ۱۹.۲۵ | زرگری |
۵۳ | ۹ | تعمیرات طلا |
موقوفه پاساژ صدر
ردیف | مساحت | کاربری |
---|---|---|
۱ | 350 | بانک |
۲ | 5.53 | پارچه فروشی |
۳ | 4.63 | پارچه فروشی |
۴ | 3.52 | پارچه فروشی |
۵ | 12.78 | پارچه فروشی |
۶ | 13.91 | پارچه فروشی |
۷ | 14.82 | پارچه فروشی |
۸ | 14.67 | پارچه فروشی |
۹ | 4.59 | پارچه فروشی |
۱۰ | 11.57 | پارچه فروشی |
۱۱ | 11.48 | پارچه فروشی |
۱۲ | 14.63 | پارچه فروشی |
۱۳ | 14.26 | پارچه فروشی |
۱۴ | پارچه فروشی | |
۱۵ | 8.3 | پارچه فروشی |
۱۶ | 10.37 | پارچه فروشی |
۱۷ | 13.11 | پارچه فروشی |
۱۸ | 5.57 | پارچه فروشی |
۱۹ | 14.63 | پارچه فروشی |
۲۰ | 6.3 | پارچه فروشی |
۲۱ | 6.75 | پارچه فروشی |
۲۲ | 3.3 | پارچه فروشی |
۲۳ | 3.3 | پارچه فروشی |
۲۴ | 11.47 | پارچه فروشی |
۲۵ | 12.98 | پارچه فروشی |
۲۶ | 11.44 | پارچه فروشی |
۲۷ | 10.86 | پارچه فروشی |
۲۸ | 8.38 | خرازی فروشی |
۲۹ | 10.53 | پارچه فروشی |
۳۰ | 12.77 | پارچه فروشی |
۳۱ | 14 | پارچه فروشی |
۳۲ | 13.81 | پارچه فروشی |
۳۳ | 12.55 | پارچه فروشی |
۳۴ | 16.82 | پارچه فروشی |
۳۵ | 15.69 | پارچه فروشی |
۳۶ | 5.7 | پارچه فروشی |
۳۷ | 15.55 | پارچه فروشی |
۳۸ | 14.63 | پارچه فروشی |
۳۹ | 2.1 | پارچه فروشی |
موقوفه پاساژ امین
ردیف | مساحت | کاربری |
---|---|---|
۱ | ||
۲ | ||
۳ | ||
۴ | ||
۵ | ||
۶ | ||
۷ | ||
۸ | ||
۹ | ||
۱۰ | ||
۱۱ | ||
۱۲ | ||
۱۳ | ||
۱۴ | ||
۱۵ | ||
۱۶ | ||
۱۷ | ||
۱۸ | ||
۱۹ | ||
۲۰ | ||
۲۱ | ||
۲۲ | ||
۲۳ | ||
۲۴ | ||
۲۵ | ||
۲۶ | ||
۲۷ | ||
۲۸ | ||
۲۹ | ||
۳۰ | ||
۳۱ | ||
۳۲ | ||
۳۳ | ||
۳۴ | ||
۳۵ | ||
۳۶ | ||
۳۷ | ||
۳۸ | ||
۳۹ | ||
۴۰ | ||
۴۱ | ||
۴۲ | ||
۴۳ | ||
۴۴ | ||
۴۵ | ||
۴۶ | ||
۴۷ | ||
۴۸ | ||
۴۹ | ||
۵۰ | ||
۵۱ | ||
۵۲ | ||
۵۳ | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 |